ПГП-7/1 "СТАНДАРТ"
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ |
|
|---|---|---|
| Усилие прессования, т. | 7 | КАТАЛОГ ПРЕССОВ |
| Силовая установка | 220В / 2.2кВт | |
| Габариты (в×ш×г), мм. | 2300х1200х700 | |
| Загрузочное отверстие (в×ш), мм. | 500х900 | ДОГОВОР НА ПОКУПКУ ПРЕССА |
| Масса пресса, кг. | 510 | |
| Размер тюка (в×ш×г), мм. | 700х900х600 | |
| Вес тюка до (в зависимости от материала), кг. | 60-100 | ДОГОВОР НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| Удаление тюка механизированное | Да | |
| Увязка тюка | Ручная | |
| Ход штока (в зависимости от модели гидроцилиндра), мм. | 40-690 | |
| Количество ниток обвязки, шт. | 2 | КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
| Емкость масляного бака, л. | 20 | |
| Цикл прессования, сек. | 35 |
|
