ПГП-2 "МИНИ"
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ |
|
|---|---|---|
| Усилие прессования, т. | 2 | КАТАЛОГ ПРЕССОВ |
| Силовая установка | 380В / 1.5кВт | |
| Габариты (в×ш×г), мм. | 2000х645х420 | |
| Загрузочное отверстие (в×ш), мм. | 500х550 | ДОГОВОР НА ПОКУПКУ ПРЕССА |
| Масса пресса, кг. | 250 | |
| Размер тюка (в×ш×г), мм. | 400х500х350 | |
| Вес тюка до (в зависимости от материала), кг. | 10-20 | ДОГОВОР НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| Удаление тюка механизированное | Да | |
| Увязка тюка | Ручная | |
| Ход штока (в зависимости от модели гидроцилиндра), мм. | 640-690 | |
| Количество ниток обвязки, шт. | 2 | КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
| Емкость масляного бака, л. | 20 | |
| Цикл прессования, сек. | 30 |
|
